ºÏ³ÉÏËάÓë²£Á§ÏËά´üʽ¹ýÂËÆ÷¼¼Êõ²ÎÊý
Ò»¡¢HYBJ-HCDºÏ³ÉÏËά´üʽ¹ýÂËÆ÷£¨G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8£©
ÓÃ;£º¿ÕÆø¹ýÂËϵͳÖнÏС¿ÅÁ£µÄ¹ýÂË£º¸ßЧ¹ýÂËÆ÷µÄÔ¤¹ýÂ˼°´óÐÍͿװÏß¿ÕÆø¹ýÂË¡£
ÌØÐÔ£º
1¡¢·çÁ¿´ó
2¡¢×èÁ¦Ð¡
3¡¢½á¹¹¼á¹Ì
4 ¡¢Èݳ¾Á¿¸ß
5¡¢¸ßÖܲ¨ÈÈÈÛ·â±ß
¼¼Êõ²ÎÊýSpecification
ÐͺÅType | ÍâÐγߴç(mm) ¿íW*¸ßH*ÉîD*´üB | ¶î¶¨·çÁ¿ (m3/h) | ¹ýÂËÃæ»ý(©O) | ³õ×èÁ¦ (Pa) | ÖÕ×èÁ¦(½¨Òé) (Pa) | ¹ýÂËЧÂÊ(%) ASHRAE52.1-1992 | Èݳ¾Á¿(g/©O) | ¹ýÂ˼¶±ðEN779 | ²ÄÁÏÍâ¿òÂËÁÏ·Ö¸ôÎï
| ||
HYBJ-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | ÂÁºÏ½ð
¶ÆÐ¿Ìú | ÃܶÈÖ𼶼ӸߵĺϳÉÏËά | ÆõÐκϳÉÏËάС´ü |
HYBJ-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | ¼ÇÖØ·¨98 ±ÈÉ«·¨60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
HYBJ-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | ¼ÇÖØ·¨99 ±ÈÉ«·¨70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
HYBJ-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-7 | 592*592*600*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | ±ÈÉ«·¨80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
HYBJ-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-8 | 592*592*600*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | ±ÈÉ«·¨90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
HYBJ-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 |
¶þ¡¢HYBJ-BXD²£Á§ÏËά´üʽ¹ýÂËÆ÷£¨F6¡¢F7¡¢F8¡¢F9 / EU6¡¢EU7¡¢EU8¡¢EU9£©
ÓÃ;£ºÓÃÓÚ¹¤×÷ζȽϸ߼°½à¾»¶È¸ß£¬·çÁ¿´óµÄºæ¿¾»·¾³ÖС£
ÌØÐÔ£º
1¡¢×èÁ¦µÍ
2¡¢¹ýÂ˾«¶È¸ß
3¡¢Èݳ¾Á¿´ï
4¡¢Ä͸ßÎÂ120¡æ~¨Q170¡æ
¼¼Êõ²ÎÊý Specification
ÐͺÅType | ÍâÐγߴç(mm) ¿íW*¸ßH*ÉîD*´üB | ¶î¶¨·çÁ¿ (m3/h) | Èݳ¾Á¿ (g/©O) | ³õ×èÁ¦ (Pa) | ÖÕ×èÁ¦(½¨Òé) (Pa) | ¹ýÂËЧÂÊ(%) ASHRAE52.1-1992 | ÂËÁÏÉ« | ¹ýÂ˼¶±ðEN779 | ²ÄÁÏÍâ¿òÂËÁÏ·Ö¸ôÎï
| ||
HYBJ-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | ±ÈÉ«·¨45 | çúçêÉ« | F6/EU6 | ÂÁºÏ½ð
¶ÆÐ¿Ìú | ÃܶÈÖ𼶼ӸߵIJ£Á§ÏËά | Ïß·ìÏËάС´ü |
HYBJ-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
HYBJ-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | ±ÈÉ«·¨65 | éÙºìÉ« | F7/EU7 | |||
HYBJ-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
HYBJ-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | ±ÈÉ«·¨85 | ·ÛºìÉ« | F8/EU8 | |||
HYBJ-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
HYBJ-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | ±ÈÉ«·¨95 | »ÆÉ« | F9/EU9 | |||
HYBJ-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 |
±¸×¢£ºÑÕÉ«Òò³ö³§Åú´Î²»Í¬¶øÓÐËù²îÒ죬ÒÔʵÎïÑÕɫΪ׼¡£