合成纤维与玻璃纤维袋式过滤器技术参数
一、HYBJ-HCD合成纤维袋式过滤器(G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
用途:空气过滤系统中较小颗粒的过滤:高效过滤器的预过滤及大型涂装线空气过滤。
特性:
1、风量大
2、阻力小
3、结构坚固
4 、容尘量高
5、高周波热熔封边
技术参数Specification
型号Type | 外形尺寸(mm) 宽W*高H*深D*袋B | 额定风量 (m3/h) | 过滤面积(㎡) | 初阻力 (Pa) | 终阻力(建议) (Pa) | 过滤效率(%) ASHRAE52.1-1992 | 容尘量(g/㎡) | 过滤级别EN779 | 材料外框滤料分隔物
| ||
HYBJ-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | 铝合金
镀锌铁 | 密度逐级加高的合成纤维 | 契形合成纤维小袋 |
HYBJ-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | 记重法98 比色法60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
HYBJ-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | 记重法99 比色法70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
HYBJ-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-7 | 592*592*600*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | 比色法80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
HYBJ-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
HYBJ-HCD-8 | 592*592*600*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | 比色法90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
HYBJ-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 |
二、HYBJ-BXD玻璃纤维袋式过滤器(F6、F7、F8、F9 / EU6、EU7、EU8、EU9)
用途:用于工作温度较高及洁净度高,风量大的烘烤环境中。
特性:
1、阻力低
2、过滤精度高
3、容尘量达
4、耐高温120℃~≦170℃
技术参数 Specification
型号Type | 外形尺寸(mm) 宽W*高H*深D*袋B | 额定风量 (m3/h) | 容尘量 (g/㎡) | 初阻力 (Pa) | 终阻力(建议) (Pa) | 过滤效率(%) ASHRAE52.1-1992 | 滤料色 | 过滤级别EN779 | 材料外框滤料分隔物
| ||
HYBJ-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | 比色法45 | 琥珀色 | F6/EU6 | 铝合金
镀锌铁 | 密度逐级加高的玻璃纤维 | 线缝纤维小袋 |
HYBJ-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
HYBJ-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | 比色法65 | 橘红色 | F7/EU7 | |||
HYBJ-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
HYBJ-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | 比色法85 | 粉红色 | F8/EU8 | |||
HYBJ-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
HYBJ-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | 比色法95 | 黄色 | F9/EU9 | |||
HYBJ-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 |
备注:颜色因出厂批次不同而有所差异,以实物颜色为准。